Scholen in Nederland kennen een grote mate van autonomie. De verantwoordelijkheid voor onderwijs is de afgelopen jaren op een steeds lager niveau terecht gekomen. In alle onderwijssectoren is de afgelopen jaren wetgeving tot stand gekomen die beoogt autonomie, verantwoording en toezicht in balans te brengen.
| Centraal | Staat | Provinciaal/ regionaal |
Subregionaal | |
|---|---|---|---|---|
| BEL (vl) | 29 | |||
| DEN | 22 | |||
| VK (Eng) | ||||
| NOO | 21 | |||
| FRA | 32 | 16 | 20 | |
| NED | 14 | |||
| DUI | 36 | 13 | 8 | |
| ZWE | 18 | |||
| OECD | 24 | 12 | 5 | 1 |
| Lokaal | School volledig autonoom |
School beperkt autonoom |
|
|---|---|---|---|
| BEL (vl) | 45 | 27 | |
| DEN | 34 | 23 | 21 |
| VK (Eng) | 19 | 56 | 25 |
| NOO | 65 | 4 | 11 |
| FRA | 18 | 14 | |
| NED | 57 | 28 | |
| DUI | 21 | 8 | 15 |
| ZWE | 35 | 38 | 9 |
| OECD | 17 | 20 | 21 |
Bron: EAG 2012, D6.1 en D6.3