Het aantal instellingen in het primair onderwijs neemt de laatste jaren licht af. In het voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is het aantal (min of meer) gelijk gebleven.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| po scholen | 7.528 | 7.515 | 7.480 | 7.435 | 7.360 |
| bao scholen | 6.892 | 6.881 | 6.848 | 6.806 | 6.742 |
| sbao scholen | 313 | 311 | 308 | 304 | 296 |
| (v)so scholen | 323 | 323 | 324 | 324 | 322 |
| vo scholen | 684 | 681 | 683 | 680 | 680 |
| bve | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 |
| hbo | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| wo | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Bron: OCW, Kerncijfers 2008-2012